2017-06-14
	
根據(jù)《食品安全法》規(guī)定,審評機構(gòu)組織專家對乳木果油等10種新食品原料的安全性評估材料審查并通過。
特此公告。
國家衛(wèi)生計生委
一、乳木果油
| 中文名稱 | 乳木果油 | ||
| 英文名稱 | Shea butter (Sheanut oil, Shea oil) | ||
| 基本信息 | 來源:山欖科乳油木樹(Butyrospermum parkii)果仁 | ||
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以乳油木樹果仁為原料,經(jīng)預(yù)處理壓榨、浸提、脫乳木果膠和精煉等工藝而制成。 | ||
| 質(zhì)量要求 | 性狀 | 白色至淡黃色半固體或固體 | |
| 脂肪酸組成(占總脂肪酸含量比) | 硬脂酸(C18:0)( g/100g) | ≥25 | |
| 油酸 (C18:1)( g/100g) | ≥25 | ||
| 其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍:巧克力、糖果、冰激淋、烘焙產(chǎn)品及煎炸油,但不包括嬰幼兒食品。 2. 衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | ||
二、(3R,3'R)-二羥基-β-胡蘿卜素
| 中文名稱 | (3R,3'R)-二羥基-β-胡蘿卜素 | |
| 英文名稱 | Zeaxanthin | |
| 主要成分 | (3R,3'R)-二羥基-β-胡蘿卜素 | |
| 基本信息 | 來源:萬壽菊花(Tagetes erecta L.) 
					結(jié)構(gòu)式: CAS號:144-68-3 分子式: C40H56O2 分子量: 568.88 | |
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以萬壽菊花來源的萬壽菊油樹脂為原料,經(jīng)皂化、離心、過濾、干燥等工藝制成。 | |
| 食用量 | ≤4毫克/天(以(3R,3'R)-二羥基-β-胡蘿卜素計) | |
| 質(zhì)量要求 | 性狀 | 橙紅色至紅色粉末 | 
| (3R,3'R)-二羥基-β-胡蘿卜素(g/100g) | ≥50 | |
| 水分(g/100g) | ≤5.0 | |
| 其他需要公告的內(nèi)容 | 1.使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2.衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合相關(guān)標準要求。 3.通過微囊化和/或其他稀釋工藝生產(chǎn)的低濃度(3R,3'R)-二羥基-β-胡蘿卜素,其食用量應(yīng)當按產(chǎn)品濃度折合計算。 | |
三、寶樂果粉
| 中文名稱 | 寶樂果粉 | 
| 英文名稱 | Borojo powder | 
| 基本信息 | 來源:茜草科寶樂果 (Borojo patinoi Cuatrec)的果實 | 
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以寶樂果的果肉為原料,經(jīng)去皮、去籽,果膠酶酶解濃縮、噴霧干燥成粉。 | 
| 推薦食用量 | ≤30克/天 | 
| 其他需要說明的情況 | 1.嬰幼兒不宜食用,標簽及說明書中應(yīng)當標注不適宜人群。 2.衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | 
四、N-乙酰神經(jīng)氨酸
| 中文名稱 | N-乙酰神經(jīng)氨酸 | |
| 英文名稱 | Sialic acid | |
| 基本信息 | 
					結(jié)構(gòu)式:  分子式:C11H19NO9 分子量:309.27 | |
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以食品級葡萄糖和玉米漿為原料,經(jīng)大腸埃希氏菌(菌株號SA-8)發(fā)酵、過濾、滅菌、水解、提純等工藝制成。 | |
| 推薦食用量 | ≤500 毫克/天 | |
| 質(zhì)量要求 | 性 狀 | 白色粉末 | 
| N-乙酰神經(jīng)氨酸 ( g/100g) | ≥98 | |
| pH值(2%水溶液) | 1.8-2.3 | |
| 水分( g/100g) | ≤2 | |
| 灰分( g/100g) | ≤2 | |
| 其他需要說明的情況 | 衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | |
五、順-15-二十四碳烯酸
| 中文名稱 | 順-15-二十四碳烯酸 | |
| 英文名稱 | o Cis-15-Tetracosenoic Acid | |
| 基本信息 | 來源:菜籽油 結(jié)構(gòu)式:CH3 -(CH2)7 -CH=CH-(CH2)11 –COOH 分子式:C24H46O2 分子量:366.6 | |
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以菜籽油為原料,經(jīng)過皂化、酸化、萃取、分離、結(jié)晶、干燥等工藝制得。 | |
| 推薦食用量 | ≤ 300毫克/天 | |
| 質(zhì)量要求 | 性狀 | 白色片狀晶體 | 
| 熔點 | 41-43 ℃ | |
| 順-15-二十四碳烯酸( g/100g) | ≥85 | |
| 水分及揮發(fā)物 ( g/100g) | ≤3 | |
| 灰分( g/100g) | ≤3 | |
| 其他需要說明的情況 | 1.嬰幼兒不宜食用,標簽及說明書中應(yīng)當標注不適宜人群。 2.使用范圍:食用油、脂肪和乳化脂肪制品、固體飲料、乳制品、糖果、方便食品。 3.衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | |
六、西蘭花種子水提物
| 中文名稱 | 西蘭花種子水提物 | |
| 英文名稱 | Aqueous Extract of Seed of Broccoli | |
| 基本信息 | 來源:十字花科西蘭花(Brassica oleracea var. italica Plenck)的種子 | |
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 西蘭花種子經(jīng)熱水提取、固液分離、濃縮、噴霧干燥等步驟制成。 | |
| 推薦食用量 | ≤ 1.8克/天 | |
| 質(zhì)量要求 | 性狀 | 白色至黃褐色粉末 | 
| 蘿卜硫苷( g/100g) | 13 - 20 | |
| 水分( g/100g) | ≤8.0 | |
| 其他需要說明的情況 | 1.使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2.衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | |
七、米糠脂肪烷醇
| 中文名稱 | 米糠脂肪烷醇 | |
| 英文名稱 | Rice bran fatty alcohol | |
| 基本信息 | 來源:米糠 | |
| 主要成分 | 二十八碳脂肪烷醇、三十碳脂肪烷醇、三十二碳脂肪烷醇 | |
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以米糠為原料制得米糠蠟經(jīng)皂化、提取、過濾等工藝制成。 | |
| 推薦食用量 | ≤ 300毫克/天 | |
| 質(zhì)量要求 | 性 狀 | 白色到淺黃色粉末 | 
| 高級脂肪烷醇(g/100g) | 78-88 | |
| 水分(g/100g) | ≤0.5 | |
| 其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒、孕婦不宜食用,標簽及說明書中應(yīng)當標注不適宜人群。 2. 衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | |
八、γ-亞麻酸油脂
(來源于刺孢小克銀漢霉)
| 中文名稱 | γ-亞麻酸油脂(來源于刺孢小克銀漢霉) | |
| 英文名稱 | Gamma-linolenic Acid Oil | |
| 基本信息 | 來源:刺孢小克銀漢霉 [Cunninghamella echinulata(Thaxter)Thaxter] | |
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以刺孢小克銀漢霉為菌種,經(jīng)發(fā)酵培養(yǎng)制得菌絲體,菌絲體經(jīng)過濾、干燥、萃取及精制后制得。 | |
| 推薦食用量 | ≤6 克/天 | |
| 質(zhì)量要求 | 性狀 | 黃色至棕黃色油狀液體 | 
| 油酸(g/100g) | 27-47 | |
| 亞油酸(g/100g) | 10-26 | |
| γ-亞麻酸(g/100g) | ≥8 | |
| 水分及揮發(fā)物(g/100g) | ≤0.2 | |
| 其他需要說明的情況 | 衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | |
九、β-羥基-β-甲基丁酸鈣
| 中文名稱 | β-羥基-β-甲基丁酸鈣 | |
| 英文名稱 | Calcium β- hydroxy -β- methyl butyrate (CaHMB) | |
| 基本信息 | 
					結(jié)構(gòu)式: 分子式: C10H18O6Ca ·H2O 分子量:292 | |
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以次氯酸鈉、二丙酮醇、鹽酸、乙酸乙酯、乙醇、氫氧化鈣為主要原料,經(jīng)氧化合成、酸化、萃取、中和反應(yīng)、離心、干燥等步驟生產(chǎn)而成。 | |
| 食用量 | ≤3克/天 | |
| 質(zhì)量要求 | 性狀 | 白色粉末 | 
| β-羥基-β-甲基丁酸(g/100g) | 77-82 | |
| 鈣(g/100g) | 12-16 | |
| 水分(g/100g) | 5-7.5 | |
| 其他需要說明的情況 | 1.使用范圍:飲料、乳及乳制品、可可制品、巧克力及巧克力制品、糖果、烘焙食品、運動營養(yǎng)食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品。 2.嬰幼兒、兒童、孕婦及哺乳期婦女不宜食用,標簽、說明書中應(yīng)當標注不適宜人群和食用限量。 3.衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | |
十、木姜葉柯
| 中文名稱 | 木姜葉柯 | 
| 拉丁學(xué)名 | Lithocarpus litseifolius folium | 
| 基本信息 | 來源:殼斗科柯屬木姜葉柯Lithocarpus litseifolius (Hance) Chun 食用部位:嫩葉(芽) | 
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以殼斗科柯屬木姜葉柯(Lithocarpus litseifolius (Hance) Chun)的嫩葉(芽)為原料,經(jīng)殺青、揉捻、烘干等步驟生產(chǎn)而成。 | 
| 推薦食用量 | ≤10克/天(以干品計) | 
| 其他需要說明的情況 | 1.食用方式:沖泡。 2.嬰幼兒不宜食用,標簽及說明書中應(yīng)當標注不適宜人群。 3.衛(wèi)生安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 |