 
					掃一掃,添加微信
2020-01-07
| 序號 | 受理時間 | 受理編號 | 名稱 | 
| 1 | 2019-05-05 | 衛(wèi)食新申字(2019)第0001號 | 木聚糖 | 
| 2 | 2019-06-12 | 衛(wèi)食新申字(2019)第0002號 | 鐵皮石斛原球莖 | 
| 3 | 2019-10-10 | 衛(wèi)食新申字(2019)第0003號 | 食葉草 | 
| 4 | 2019-12-09 | 衛(wèi)食新申字(2019)第0004號 | 馬乳酒樣乳桿菌ZW3 | 
| 5 | 2019-12-09 | 衛(wèi)食新申字(2019)第0005號 | 油葡萄(山桐子)油 | 
| 6 | 2019-12-13 | 衛(wèi)食新申字(2019)第0006號 | 鼠李糖乳桿菌MP108 | 
| 序號 | 批準日期 | 通知公告 | 名稱 | 
| 1 | 2019.05.29 | 彎曲乳桿菌 | |
| 2 | 2019.05.29 | 明日葉 | |
| 3 | 2019.05.29 | 枇杷花 | 
| 中文名稱 | 彎曲乳桿菌 | 
| 拉丁名稱 | Lactobacillus curvatus | 
| 其他需要說明的情況 | 1、使用范圍:發(fā)酵肉制品、發(fā)酵乳及乳制品,但不包括嬰幼兒食品。 2、嬰幼兒不宜食用,標簽及說明書中應(yīng)當標注不適宜人群。 3、食品安全指標應(yīng)當符合我國相關(guān)標準。 | 
| 公開受理日期 | 2015.12.21受理,衛(wèi)食新進申字(2015)第0009號 | 
| 征求意見日期 | |
| 正式批準日期 | 
| 中文名稱 | 明日葉 | 
| 英文名稱 | Ashitaba stem and leaf | 
| 基本信息 | 來源:傘形科、當歸屬明日葉(拉丁名稱:Angelica keiskei) 食用部位:莖和葉 | 
| 推薦食用量 | 鮮品≤50克/天(干品推薦食用量以鮮品折算) | 
| 其他需要說明的情況 | 1、嬰幼兒、孕婦及哺乳期婦女不宜食用,標簽及說明書中應(yīng)當標注不適宜人群。 2、食品安全指標按照我國現(xiàn)行食品安全國家標準中有關(guān)蔬菜的規(guī)定執(zhí)行。 | 
| 公開受理日期 | 2016.10.28受理,衛(wèi)食新申字(2016)第0010號 | 
| 征求意見日期 | |
| 正式批準日期 | 
| 中文名稱 | 枇杷花 | 
| 英文名稱 | Loquat flower | 
| 基本信息 | 來源:薔薇科、枇杷屬枇杷(拉丁名稱:Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) 食用部位:花 | 
| 生產(chǎn)工藝簡述 | 以枇杷花為原料,經(jīng)去梗、清洗、烘干等工藝制成 | 
| 推薦食用量 | 干品≤8克/天 | 
| 其他需要說明的情況 | 1、嬰幼兒、孕婦及哺乳期婦女不宜食用,標簽及說明書應(yīng)當標注不適宜人群。 2、食品安全指標按照我國現(xiàn)行食品安全國家標準中有關(guān)干制蔬菜(葉類蔬菜)的規(guī)定執(zhí)行。 | 
| 公開受理日期 | 2017.7.10受理,衛(wèi)食新申字(2017)第0004號 | 
| 征求意見日期 | |
| 正式批準日期 | 
